Главная>Продукты>Интегрированные монтажные колпачки>90012 K399073 Подшипники APTM для промышленного применения
90012 K399073 Подшипники APTM для промышленного применения MODELS
Need a CAD or 3D Model?
90012 K399073 Подшипники APTM для промышленного применения
category
Интегрированные монтажные колпачки
90012 K399073 Подшипники APTM для промышленного применения SPECIFICATIONS
Question90012 K399073 Подшипники APTM для промышленного применения ? 47 наружный диаметр (мм) Find what you need faster Джек уэлл Лимитед. by entering your Интегрированные монтажные колпачки information .
90012 K399073
- 47
- 14 mm
- 1204
- ISO
- 20
- 14 mm
- 20x47x14
- 20 mm
-
Джек уэлл Лимитед.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
90012 K399073 Подшипники APTM для промышленного примененияТипы
- 47
- 14 mm
- 1204
- ISO
- 20
- 14 mm
- 20x47x14
- 20 mm
- 47 mm
- 14
90012 K399073 90012 K399073 Подшипники APTM для промышленного примененияПродукты и услуги
D | 32 mm |
наружный диаметр (мм) | 32 |
C | 8 mm |
Апертура (мм) | 25 |
марка | ISO |
Bearing number | HK2508 |
ширина (мм) | 8 |
размер (мм) | 25x32x8 |
вперёд | 25 mm |
Часто задаваемые вопросы -90012 K399073 Подшипники APTM для промышленного применения
90012 K399073 Подшипники APTM для промышленного примененияперекрестная ссылка по производителю | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | End Play | Inventory | |
LL778149-90012 | 27 Inch | 685.8 Millimeter | 23 Inch | 584.2 Millimeter | 0053893687797 | Bearing | 31171516 | 27.674 | - | 0.0 |
LM778549DW-90012 | - | - | 0053893144467 | - | - | 466.46 | - | 0.0 |
EE821096D-90012 | 16.5 Inch | 419.1 Millimeter | 9.5 Inch | 241.3 Millimeter | 0053893026756 | Bearing | 31171516 | 101.52 | 0.024 | 0.0 |
HH926744-90012 | 11 Inch | 279.4 Millimeter | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 0053893712048 | Bearing | 31171516 | 51.073 | 0.008 | 0.0 |
HM127446-90012 | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 0053893484525 | Bearing | 31171516 | 21.499 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM120848-90012 | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 0053893477695 | Bearing | 31171516 | 11.84 | 0.021 to 0.027 | 0.0 |
LM446349-90012 | 12.25 Inch | 311.15 Millimeter | 9.25 Inch | 234.95 Millimeter | 0053893619569 | Bearing | 31171516 | 19.891 | 0.016 | 0.0 |
08118-90012 | 2.313 Inch | 58.75 Millimeter | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 0.38 | - | 0.0 |
M260149DW-90012 | - | - | - | - | - | 134.502 | - | 0.0 |
LM29749-90012 | 2.563 Inch | 65.1 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 0.491 | 0.005 | 0.0 |
Связаться с Нами

- Джек уэлл Лимитед.
- АдресAustralia, Sydney, New Southern Уэльс, Chulollavort Street, 18, почтовый индекс 2191
- Рабочий телефон(рабочее время)86-25-8477-5360
- Факс
Интегрированные монтажные колпачки CATEGORIES
- игольчатые подшипники
- конические роликовые подшипники
- подшипники скольжения
- подшипниковые узлы
- радиально-упорные шарикоподшипники
- радиальные шарикоподшипники
- сферические роликоподшипники
- упорные роликоподшипники
- упорные шарикоподшипники
- цилиндрические роликоподшипники
- Упорные подшипники
- Интегрированные монтажные колпачки