Главная>Продукты>Интегрированные монтажные колпачки>HM129848 -90012 AP ТМ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ
HM129848 -90012 AP ТМ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM129848 -90012 AP ТМ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ
category
Интегрированные монтажные колпачки
HM129848 -90012 AP ТМ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ SPECIFICATIONS
Advance HM129848 -90012 AP ТМ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ is your source for quality Интегрированные монтажные колпачки and accessories. shop online 4 максимальная скорость вращения (смазка) (x1000 оборотов / мин) for Джек уэлл Лимитед. home delivery or pick up in one of our 10000 .
HM129848 -90012
- 4
- 215,000
- 85.0000
- 36.0000
- NJ2217 EMA
- 136.5
- 2.000
- NJ
-
Джек уэлл Лимитед.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM129848 -90012 AP ТМ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИТипы
- 4
- 215,000
- 85.0000
- 36.0000
- NJ2217 EMA
- 136.5
- 2.000
- NJ
- 150
- C0
HM129848 -90012 HM129848 -90012 AP ТМ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИПродукты и услуги
размер (мм) | 20x25x40 |
марка | KOYO |
ширина (мм) | 40 |
наружный диаметр (мм) | 25 |
вес | 0,039 Kg |
электронная война | 25 mm |
Апертура (мм) | 20 |
номинальное значение основной динамической нагрузки (с) | 26,8 kN |
базовая статическая нагрузка (C0) | 43,9 kN |
вперёд | 20 mm |
Часто задаваемые вопросы -HM129848 -90012 AP ТМ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ
HM129848 -90012 AP ТМ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИперекрестная ссылка по производителю | ||||||||
d | D | T | C | R | r | EAN | Noun | |
HM129848/HM129814XD | 144,45 mm | 220,662 mm | 155,839 mm | 163,51 mm | 1,5 mm | 1 mm | - | - |
HM129848-90278 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893814001 | Bearing |
HM129848-90013 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893829098 | Bearing |
HM129848-90176 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.656 Inch | 219.862 Millimeter | - | - | - | - | 0053893489254 | Bearing |
HM129848-90248 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893489575 | Bearing |
HM129848-90270 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893489704 | Bearing |
HM129848-90156 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893489179 | Bearing |
HM129848-90323 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893931647 | Bearing |
HM129848-90012 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893488547 | Bearing |
HM129848-90012 | 5.6870 in | 8.6875 in | - | - | - | - | - | - |
Связаться с Нами

- Джек уэлл Лимитед.
- АдресAustralia, Sydney, New Southern Уэльс, Chulollavort Street, 18, почтовый индекс 2191
- Рабочий телефон(рабочее время)86-25-8477-5360
- Факс
Интегрированные монтажные колпачки CATEGORIES
- игольчатые подшипники
- конические роликовые подшипники
- подшипники скольжения
- подшипниковые узлы
- радиально-упорные шарикоподшипники
- радиальные шарикоподшипники
- сферические роликоподшипники
- упорные роликоподшипники
- упорные шарикоподшипники
- цилиндрические роликоподшипники
- Упорные подшипники
- Интегрированные монтажные колпачки